Приложение 1.
Годы | Показатели | Области | ||||||
Брестская | Витебская | Гомельская | Гродненская | Минская | Могилевская | Итого | ||
1960 | Улов рыбы, всего, тыс. ц | 8,3 | 16,2 | 13,0 | 0,6 | 10,4 | - | 48,5 |
В том числе, тыс. ц: прудовой |
4,4 | 2,1 | 6,3 | - | 7,2 | - | 20,0 | |
озерно-речной | 3,9 | 14,1 | 6,7 | 0,6 | 3,2 | - | 23,5 | |
Удельный вес к общему вылову, % | 17,1 | 33,4 | 26,8 | 1,2 | 21,4 | - | 100 | |
1965 | Улов рыбы, всего, тыс. ц | 9,7 | 9,6 | 17,3 | 0,6 | 9,1 | - | 46,0 |
В том числе, тыс. ц: прудовой |
5,4 | 0,8 | 13,0 | - | 6,5 | - | 25,8 | |
озерно-речной | 4,3 | 8,8 | 4,3 | 0,6 | 2,6 | - | 20,5 | |
Удельный вес к общему вылову, % | 21,0 | 20,7 | 37,4 | 1,3 | 19,7 | - | 100 | |
1970 | Улов рыбы, всего, тыс. ц | 11,9 | 13,4 | 33,2 | 0,5 | 26,0 | 2,8 | 87,8/td> |
В том числе, тыс. ц: прудовой |
7,7 | 3,8 | 29,0 | - | 24,0 | 2,0 | 66,4 | |
озерно-речной | 4,2 | 9,6 | 4,2 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | 21,5 | |
Удельный вес к общему вылову, % | 13,6 | 15,3 | 37,8 | 0,6 | 29,6 | 3,2 | 100 | |
1975 | Улов рыбы, всего, тыс. ц | 15,6 | 14,8 | 45,4 | 0,9 | 42,0 | 3,3 | 122,0 |
В том числе, тыс. ц: прудовой |
10,3 | 4,3 | 40,1 | 0,3 | 39,5 | 2,5 | 97,0 | |
озерно-речной | 5,3 | 10,5 | 5,3 | 0,6 | 2,5 | 0,8 | 25,0 | |
Удельный вес к общему вылову, % | 12,8 | 12,1 | 37,2 | 0,7 | 34,4 | 2,7 | 100 | |
1980 | Улов рыбы, всего, тыс. ц | 13,0 | 10,5 | 26,0 | 1,1 | 24,1 | 2,3 | 76,5 |
В том числе, тыс. ц: прудовой |
10,7 | 2,9 | 23,5 | 0,5 | 22,6 | 1,4 | 61,1 | |
озерно-речной | 2,3 | 7,6 | 2,5 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 15,4 | |
Удельный вес к общему вылову, % | 17,0 | 11,9 | 34,0 | 1,4 | 31,5 | 3,0 | 100 | |
1984 | Улов рыбы, всего, тыс. ц | 33,7 | 15,2 | 38,0 | 0,7 | 60,2 | 3,4 | 151,3 |
В том числе, тыс. ц: прудовой |
30,0 | 6,0 | 32,7 | - | 58,3 | 2,4 | 129,4 | |
озерно-речной | 3,7 | 9,3 | 5,3 | 0,7 | 1,9 | 1,0 | 21,9 | |
Удельный вес к общему вылову, % | 22,2 | 10,0 | 25,1 | 0,4 | 40,1 | 2,2 | 100 |