Экологическое прогнозирование поликультуры рыб
Требуется комплексный подход при решении проблемы освоения водоемов фермерами-рыбоводами.
Для прогнозирования возможности обитания и интенсивного роста рыб или кормовых организмов в определенном водоеме в соответствии с требованиями, предъявляемыми к условиям среды вселяемыми организмами, составлена имитационная модель (табл.18).
Границы показателей определяются жизнедеятельностью рыб или кормовых организмов (табл. 19-22).
Для простоты описания параметров изучаемого водоема все 12 показателей можно представить одной строкой (пример дан для карпа):
Таблица 18. Матрица описания параметров водоема
Код | Показатель | Значение показателя | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Площадь, га | <5 | 6-20 | 21-50 | 51-300 | 301-500 | 501-1000 |
2 | Изменение площади, % | 0 | <5 | 6-10 | 11-50 | 51-70 | >70 ; |
3 | Водообмен, раз в год | 0 | <1 | 2-5 | 6-10 | 11-15 | >15 |
4 | Глубина 2 м,% | 0 | <5 | 5-10 | 11-20 | 21-50 | >50 |
5 | Соленость, г/кг | <0,5 | 0,6-5 | 5,1-8 | 8,1-15 | 15,1-36 | >36 |
6 | Период с температурой воды 12°C, мес | <1 | 1-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | >6 |
7 | Содержание O2 мг/л | <0,5 | 0,6-2 | 2,1-5 | 5,1-7 | 7,1-10 | >10 |
8 | Биомасса фитопланктона, г/м3 | <0,4 | 0,5-1 | 1,1-4 | 4,1-40 | 4,1-400 | >400 |
9 | Биомасса зоопланктона, г/м3 | <0,1 | 0,2-0,5 | 0,6-2 | 2,1-5 | 5,1-20 | >20 |
10 | Биомасса зообентоса, г/м2 | <0,1 | 0,2-1 | 1,1-2 | 2,1-10 | 11-50 | >50 |
11 | Зарастаемость, % | 0 | <5 | 6-25 | 26-50 | 51-70 | >70 |
12 | Наличие мелкихрыб, шт./м2 | 0 | <10 | 11-25 | 6-50 | 51-70 | >70 |
Таблица 19. Показатели, снятые с матрицы для карпов
Код | Значение показателя | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | <5 | 6-20 | 21-50 | 51-300 | 301-500 | 500-1000 |
2 | 0 | <5 | 6-10 | - | - | - |
3 | 0 | <1 | 2-5 | 6-10 | - | - |
4 | 0 | <5 | 5-10 | 10-20 | - | - |
5 | 0,5 | 0.6-5 | - | - | - | - |
6 | 6 | - | 3-4 | 4-5 | 5-6 | >6 |
7 | 7 | - | 2,1-5 | 5,1-7 | 7,1-10 | >10 |
8 | <0,4 | 0,5-1 | 1,1-4 | 4,1-40 | 41-400 | - |
9 | - | 0,2-0,5 | 0,6-2 | 2,1-5 | 5,1-20 | >20 |
10 | - | - | 1,1-2 | 2,1-10 | 1,1-50 | >50 |
11 | 0 | <5 | 6-25 | - | - | - |
12 | 0 | <10 | - | - | - | - |
Таблица 20. Показатели, снятые с матрицы для пеляди
Код | Значение показателя | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | <5 | 6-20 | 21-50 | 51-300 | 301-500 | .500-1000 |
2 0 | 0 | <5 | - | - | - | - |
3 0 | 0 | <1 | - | - | - | . |
4 | - | - | 5-10 | 11-20 | 21-50 | >50 |
5 | <0,5 | 0,6-5 | 5,1-8 | 8,1-15 | - | - |
6 | 1 | 1-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | >6 |
7 | - | - | - | 5,1-7 | 7,1-10 | >10 |
8 | - | 0,5-1 | 1,1-4 | 4,1-40 | 41-400 | - |
9 | - | - | - | 2,1-5 | 5,1-20 | >20 |
10 | - | - | - | 2,1-10 | 11-50 | >50 |
11 0 | 0 | 5 | 6-25 | - | - | - |
12 0 | 0 | 10 | - | - | - | - |
Таблица 21. Показатели, снятые с матрицы для бестера
Код | Значение показателя | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | <5 | 6-20 | 21-50 | 51-300 | 301-500 | 500-1000 |
2 | 0 | <5 | 6-20 | 11-50 | 51-70 | - |
3 | 0 | <1 | 2-5 | - | - | - |
4 | - | - | - | 11-20 | 21-50 | >50 |
5 | <0,5 | 0,6-5 | 5,1-8 | 8-15 | - | - |
6 | - | - | - | 4-5 | 5-6 | >6 |
7 | - | - | - | 5.1-7 | 7,1-10 | >10 |
8 | <0,1 | 0,2-1 | 1,1-4 | 4,1-40 | - | - |
9 | <0,1 | 0,2-0,5 | 0,6-2 | 2,1-5 | 5,1-20 | >20 |
10 | - | - | - | 2,1-10 | 11-50 | >50 |
11 | 0 | - | - | - | - | - |
12 | - | <10 | 11-25 | 26-50 | 51-70 | >70 |
Таблица 22. Показатели, снятые с матрицы для большеротого буффало
Код | Значение показателя | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | <5 | 6-20 | 21-50 | 51-300 | 301-500 | 500-1000 |
2 | 0 | <5 | 6-10 | 11-50 | 51-70 | - |
3 | 0 | <1 | 2-5 | - | - | - |
4 | 0 | <5 | 5-10 | 11-20 | ||
5 | <0,5 | 0,6-5 | 5,1-8 | - | - | - |
6 | - | - | - | - | 5-6 | >6 |
7 | - | - | - | 5,1-7 | 7,1-10 | >10 |
8 | - | 0,5-1 | 1,1-4 | 4,1-40 | 41-400 | >400 |
9 | - | 0,2-0,5 | 0,6-2 | 2,1-5 | 5,1-20 | >20 |
10 | - | 0,2-1 | 1,1-2 | 2,1-10 | 11-50 | >50 |
11 | 0 | <5 | 6-25 | - | - | - |
12 | 0 | <10 | - | - | - | - |
Таблица 23. Показатели поликультуры
Вид рыб | код | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Карп | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 3-6 | 3-6 | 1-5 | 2-6 | 3-6 | 1-3 | 1-2 |
Пелядь | 1-6 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | 1-4 | 1-6 | 4-6 | 2-5 | 4-6 | 4-5 | 1-3 | 1-2 |
Бестер | 1-6 | 1-5 | 1-3 | 4-6 | 1-4 | 4-6 | 4-6 | 1-4 | 1-6 | 4-6 | 1 | 2-6 |
Большеротый буффало | 1-6 | 1-5 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 5-6 | 4-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 1-3 | 1-2 |
Водоем | 4 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 1-2 | 1-2 |
Таблица 24. Показатели для совместного выращивания карпа, большеротого буффало, пеляди и бестера
Код | Значение показателя | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | <5 | 6-20 | 21-50 | 51-300 | 300-500 | 500-1000 |
2 | 0 | <5 | - | - | - | - |
3 | 0 | <1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | 11-20 | - | - |
5 | <0,5 | 0,6-5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | 5-6 | >6 |
7 | - | - | - | 5,1-7 | 7,1-10 | >10 |
8 | - | 0,5-1 | 1,1-4 | 4,1-40 | - | - |
9 | - | - | - | 2,1-5 | 5,1-20 | >20 |
10 | - | - | - | 2,1-10 | 11-50 | >50 |
11 | 0 | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - |
За каждой цифрой стоят конкретные сведения о водоеме. Так, коду 1 и цифре 4 соответствует - показатель площади от 50 до 300.
В свою очередь, требования, предъявляемые к среде обитания карпом, также могут быть изображены цифровой записью в одну строку:
При совмещении двух строк, характеризующих показатели водоема, куда планируется вселить карпа, и требования, предъявляемые этой рыбой к среде обитания, выясняется соответствие или несоответствие:
В данном примере характер водоема полностью соответствует требованиям карпа.
При вселении не одного, а нескольких видов рыб достигается более полное освоение кормовых ресурсов водоема и повышается его рыбопродуктивность. С этой целью рассматриваются условия, необходимые для жизни в поликультуре и других рыб (табл. 23-24). При наложении показателей рассматривается совместимость этих видов для водоема. При создании поликультуры рыб в водоеме необходимо провести аэрацию воды, улучшить кормовую базу, уменьшить площадь зарослей, долю малоценных рыб и т.д. Так, при вселении бестера желательно присутствие малоценных рыб - объектов питания (код 12). Однако наличие большой биомассы бентоса - более 10 г/м2, а также лягушек позволяет компенсировать отсутствие малоценных рыб. В этом случае вопрос о плотности вселения бестера рассматривают отдельно. Для его выращивания водоем должен иметь минимальное количество водных растений (код 11). Короткая запись (см. табл.23-24) поликультуры представляется в этом случае несколькими показателями.
Ниже даются сведения о предполагаемых требованиях к разведению и выращиванию некоторых видов рыб в водоемах СНГ, из которых можно составлять различные поликультуры (табл.25).
Приведенные сведения легко подвергаются компьютерной обработке.
Таблица 25. Характеристика параметров, необходимых для жизнедеятельности разводимых рыб
Вид рыб | Код | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Белый амур | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | 1-3 | 3-6 | 3-6 | 1-6 | 2-6 | 1-6 | 2-6 | 1-3 |
Белый толстолобик | 1-6 | 1-5 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 1-6 | 1-4 | 1-2 |
Пестрый толстолобик | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 1-6 | 1-2 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-4 | 1-2 |
Серебряный карась | 1-6 | 1-6 | 3-4 | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 3-6 | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 1-5 | 1-5 |
Веслонос | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 2-6 | 1-3 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-2 | 1-2 |
Сингиль | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 2-6 | 2-6 | 5-6 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | 3-6 | 1 | 1-2 |
Канальный сом | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 5-6 | 3-6 | 1-4 | 1-6 | 3-6 | 1-3 | 3-6 |
Угорь | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 2-6 | 1-6 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 1-4 | 1-6 |
Щука | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 1 | 1-6 | 3-5 | 1-5 | 1-5 | 2-6 | 3-6 | 3-6 |
Судак | 1-6 | 1-3 | 3-6 | 2-6 | 1-2 | 3-6 | 3-6 | 1-5 | 1-5 | 2-6 | 1-3 | 3-6 |
Радужная форель | 1-6 | 1-3 | 3-6 | 2-6 | 1-5 | 1-4 | 4-6 | 1-3 | 3-6 | 3-6 | 1 | 3-6 |
Муксун | 1-6 | 1 | 1-6 | 3-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 1-3 |
Лещ | 1-6 | 1-3 | 3-6 | 2-6 | 1-3 | 4-6 | 3-6 | 1-5 | 4-6 | 4-6 | 1-4 | 1-2 |
Линь | 1-6 | 1-6 | 1-2 | 1-6 | 1 | 4-6 | 2-4 | 1-6 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 1-2 |
Ленский осетр | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 6 | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 1-5 | 1-6 | 5-6 | 0 | 1-6 |